DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

556047฿%-0.93816

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 556177 19389593 % -0.93625 05:17
  • Ethereum 38512 120245588.33099 % -0.10965 05:16
  • Tether 20.75 83222336872.595 % 0.67851 05:15
  • BNB 6316.53 157886280 % -0.08355 05:16
  • USD Coin 20.74 28880360365.412 % 0.59076 05:16
  • XRP 10.55 51983386003 % -1.48615 05:16
  • Lido Staked Ether 38474 6949155.3791742 % -0.24987 05:16
  • Cardano 7.57 35045020830.323 % -1.99301 05:16
  • Dogecoin 1.48 139582076383.7 % 0.4883 05:16
  • Polygon 18.43 9279469069.2849 % 1.03826 05:16
  • Solana 428.64 396595733.46132 % -0.16729 05:16
  • TRON 1.56 90226199200.545 % -0.16296 05:16
  • Litecoin 1895.02 73047083.233471 % 3.02166 05:16
  • Polkadot 108.55 1238236586.8477 % -1.34107 05:16
  • Shiba Inu 0.00017717 5.893407890941E+14 % 0.22161 05:17
  • Avalanche 291.2 344007980.29792 % -0.28932 05:16
  • Wrapped Bitcoin 556827 156348.6136025 % -1.02993 05:16
  • Uniswap 103.88 753766667 % 0.06752 05:16
  • Chainlink 133.54 517099971.23056 % 0.1495 05:16
  • LEO Token 73.29 930232763.9 % 1.20383 05:16
  • Cosmos Hub 213.23 292586163.82743 % -2.72223 05:16
  • OKB 948.51 60000000 % -0.59125 05:16
  • Toncoin 37.77 1473591410.7431 % -1.096 05:16
  • Monero 3037.74 18147820.376415 % -2.73938 05:16
  • Ethereum Classic 369.38 141230289.52941 % -0.56177 05:16
  • Stellar 1.91 26820750447.855 % 2.74666 05:17
  • Bitcoin Cash 2340.1 19407324.896651 % 0.75574 05:16
  • Internet Computer 96.19 436389309.92134 % -1.85488 05:16
  • Filecoin 96.81 427377020 % -0.09343 05:16
  • Lido DAO 42.46 879330100.57897 % -5.04464 05:16
  • Quant 2457.67 14544176.164091 % 3.22033 05:17
  • Aptos 174.33 199105295.0495 % -0.78498 05:16
  • Hedera 1.061 31459374376.695 % -1.00901 05:16
  • Cronos 1.23 25263013692 % 0.35515 05:16
  • Arbitrum 23.84 1275000000 % -1.85235 05:16
  • VeChain 0.415786 72714516834 % -1.42308 05:16
  • NEAR Protocol 32.32 911453255.74435 % -0.69639 05:16
  • The Graph 2.83 8996208264.4624 % 4.36067 05:16
  • ApeCoin 64.54 368593750 % -0.00254 05:17
  • Algorand 3.07 7244254332.4135 % -0.50028 05:16
  • Pax Dollar 20.73 1027011081.2207 % 0.68707 05:16
  • Frax 20.7 1004141409.4088 % 0.38273 05:16
  • The Sandbox 10.99 1853581926.2233 % -2.39554 05:16
  • EOS 18.35 1107513053.215 % -0.01759 05:17
  • MultiversX 770.42 25495104 % 2.44412 05:16
  • Rocket Pool 998.98 19401717.088445 % 0.05987 05:16
  • Aave 1302.85 14415042.007944 % -3.08338 05:16
  • Render 50.91 366385484.1088 % -2.62654 05:16
  • Optimism 28.84 644594782 % -5.37659 05:16
  • Fantom 6.48 2790811316.8739 % -1.93835 05:16
  • Decentraland 9.62 1824348041.6065 % -0.95288 05:16
  • Tezos 18.6 931908286.48656 % -1.3064 05:16
  • Theta Network 17.37 1000000000 % -1.02258 05:16
  • Stacks 12.48 1382478468.5231 % -1.58161 05:16
  • Axie Infinity 142.13 115661358.61362 % -0.88512 05:17
  • Rocket Pool ETH 41332 397995.92714821 % -0.26545 05:16
  • Flow 14.99 1036200000 % -1.12456 05:16
  • Synthetix Network 48.05 318552003.13952 % -1.26437 05:16
  • ImmutableX 15.17 998882826.87002 % -2.72968 05:17
  • BitDAO 10.35 1453909315.2107 % -2.02583 05:17
  • NEO 211.81 70530000 % -1.34153 05:17
  • KuCoin 152.56 96833502.456976 % -0.10965 05:16
  • GALA 0.612004 24029591103.225 % 1.05367 05:16
  • WhiteBIT Token 100.44 144118517.10815 % 0.07512 05:16
  • Curve DAO 16.9 820377112 % -0.37241 05:16
  • Radix 1.35 10181880558.428 % -5.87197 05:15
  • Bitget Token 9.31 1400001000 % -1.72386 05:16
  • Bitcoin SV 677.69 19266076.644239 % 0.63016 05:16
  • Gate 93.12 139018905.17891 % -7.52791 05:16
  • Conflux 5.87 2097547687.2652 % -8.35818 05:16
  • Injective 149.32 80005555.33 % -2.44777 05:16
  • Gemini Dollar 20.77 571710397.95 % 0.48427 05:16
  • Klaytn 3.81 3097675239.7306 % -1.41927 05:17
  • Maker 13071.6 901310.94728931 % -0.03835 05:16
  • BitTorrent 1.227E-5 9.51421714286E+14 % -0.2757 05:16
  • IOTA 4.17 2779530283.2778 % 1.94051 05:17
  • Kava 20.89 547032529 % -3.79356 05:16
  • XDC Network 0.816775 13839724812.9 % 25.40104 05:16
  • Chiliz 2.05 5344064580 % 0.1764 05:16
  • Casper Network 0.98483 11070784983 % 0.7298 05:16
  • PAX Gold 40794 263471.548 % 0.50671 05:16
  • Pepe 2.544E-5 4.2069E+14 % -3.96233 05:16
  • Sui 20.01 528273718 % -0.90124 05:16
  • Tokenize Xchange 131.04 79995999.945184 % -0.35502 05:16
  • Huobi 63.62 162336522.3 % -0.53971 05:16
  • Terra Luna Classic 0.0017395 5859655165094.1 % -0.92919 05:16
  • cETH 772.85 13001121.228883 % -0.41062 05:14
  • Mina Protocol 11.05 909909529.84004 % -2.78015 05:16
  • Tether Gold 40668 246524.33 % 0.59873 05:16
  • Dash 862.91 11303795.729958 % -3.22219 05:16
  • eCash 0.00050603 19402954673303 % -0.31678 05:17
  • Frax Share 134.59 72210452.954005 % -1.91858 05:16
  • GMX 1103.59 8757604.1631068 % -2.25404 05:16
  • Trust Wallet 22.33 416649900 % 0.05516 05:16
  • Frax Ether 38479 231791.47188814 % -0.19931 05:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.