$%
€%
£%
%
%
556413฿%-1.68521
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
31.05.2023 15:15:49 | - | - | |
31.05.2023 14:31:29 | - | - | |
31.05.2023 11:15:47 | - | - | |
31.05.2023 10:15:44 | - | - | |
31.05.2023 10:09:01 | - | - | |
31.05.2023 10:02:19 | - | - | |
31.05.2023 09:57:50 | - | - | |
31.05.2023 09:51:06 | - | - | |
31.05.2023 09:48:52 | - | - | |
31.05.2023 09:42:37 | - | - | |
31.05.2023 09:35:51 | - | - | |
31.05.2023 09:29:08 | - | - | |
31.05.2023 09:15:42 | - | - | |
30.05.2023 14:27:00 | - | - | |
30.05.2023 10:46:37 | - | - | |
30.05.2023 10:42:35 | - | - | |
30.05.2023 10:26:57 | - | - | |
30.05.2023 10:00:02 | - | - | |
30.05.2023 09:51:05 | - | - | |
30.05.2023 09:42:36 | - | - | |
30.05.2023 09:35:55 | - | - | |
30.05.2023 09:20:17 | - | - | |
30.05.2023 09:15:47 | - | - | |
30.05.2023 09:15:47 | - | - | |
30.05.2023 09:06:49 | - | - | |
29.05.2023 14:33:52 | - | - | |
29.05.2023 10:24:37 | - | - | |
29.05.2023 10:06:45 | - | - | |
29.05.2023 09:51:04 | - | - | |
29.05.2023 09:46:36 | - | - | |
29.05.2023 09:43:43 | - | - | |
29.05.2023 09:43:43 | - | - | |
29.05.2023 09:39:15 | - | - | |
29.05.2023 09:32:32 | - | - | |
29.05.2023 09:21:20 | - | - | |
27.05.2023 11:47:44 | - | - | |
27.05.2023 10:18:00 | - | - | |
27.05.2023 09:16:06 | - | - | |
26.05.2023 16:46:38 | - | - | |
26.05.2023 11:51:28 | - | - | |
26.05.2023 10:55:35 | - | - | |
26.05.2023 10:18:04 | - | - | |
26.05.2023 09:33:39 | - | - | |
26.05.2023 09:33:38 | - | - | |
26.05.2023 09:31:24 | - | - | |
25.05.2023 15:38:48 | - | - | |
25.05.2023 14:27:11 | - | - | |
25.05.2023 14:09:10 | - | - | |
25.05.2023 10:00:05 | - | - | |
25.05.2023 09:46:37 | - | - | |
25.05.2023 09:45:30 | - | - | |
25.05.2023 09:40:16 | - | - | |
25.05.2023 09:35:47 | - | - | |
25.05.2023 09:26:52 | - | - | |
25.05.2023 09:26:52 | - | - | |
25.05.2023 09:20:10 | - | - | |
25.05.2023 09:13:27 | - | - | |
24.05.2023 14:22:40 | - | - | |
24.05.2023 10:46:38 | - | - | |
24.05.2023 10:24:54 | - | - | |
24.05.2023 10:11:24 | - | - | |
24.05.2023 10:02:24 | - | - | |
24.05.2023 09:51:09 | - | - | |
24.05.2023 09:51:08 | - | - | |
24.05.2023 09:44:23 | - | - | |
24.05.2023 09:40:59 | - | - | |
24.05.2023 09:34:15 | - | - | |
24.05.2023 09:34:14 | - | - | |
24.05.2023 09:29:43 | - | - | |
24.05.2023 09:18:27 | - | - | |
24.05.2023 09:07:11 | - | - | |
23.05.2023 16:04:28 | - | - | |
23.05.2023 14:33:55 | - | - | |
23.05.2023 13:09:08 | - | - | |
23.05.2023 10:33:55 | - | - | |
23.05.2023 10:04:38 | - | - | |
23.05.2023 09:48:54 | - | - | |
23.05.2023 09:38:46 | - | - | |
23.05.2023 09:36:32 | - | - | |
23.05.2023 09:27:33 | - | - | |
23.05.2023 09:18:33 | - | - | |
23.05.2023 09:14:03 | - | - | |
22.05.2023 14:06:47 | - | - | |
22.05.2023 11:24:41 | - | - | |
22.05.2023 10:13:53 | - | - | |
22.05.2023 10:09:03 | - | - | |
22.05.2023 10:09:02 | - | - | |
22.05.2023 08:48:52 | - | - | |
22.05.2023 08:46:38 | - | - | |
22.05.2023 08:40:17 | - | - | |
22.05.2023 08:33:33 | - | - | |
22.05.2023 08:24:37 | - | - | |
19.05.2023 11:40:54 | - | - | |
19.05.2023 11:06:50 | - | - | |
19.05.2023 10:27:09 | - | - | |
19.05.2023 10:22:39 | - | - | |
19.05.2023 10:04:38 | - | - | |
19.05.2023 09:43:02 | - | - | |
18.05.2023 14:18:09 | - | - | |
18.05.2023 10:34:15 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
31.05.2023 15:15:49 | - | - | |
31.05.2023 14:31:29 | - | - | |
31.05.2023 11:15:47 | - | - | |
31.05.2023 10:15:44 | - | - | |
31.05.2023 10:09:01 | - | - | |
31.05.2023 10:02:19 | - | - | |
31.05.2023 09:57:50 | - | - | |
31.05.2023 09:51:06 | - | - | |
31.05.2023 09:48:52 | - | - | |
31.05.2023 09:42:37 | - | - | |
31.05.2023 09:35:51 | - | - | |
31.05.2023 09:29:08 | - | - | |
31.05.2023 09:15:42 | - | - | |
30.05.2023 14:27:00 | - | - | |
30.05.2023 10:46:37 | - | - | |
30.05.2023 10:42:35 | - | - | |
30.05.2023 10:26:57 | - | - | |
30.05.2023 10:00:02 | - | - | |
30.05.2023 09:51:05 | - | - | |
30.05.2023 09:42:36 | - | - | |
30.05.2023 09:35:55 | - | - | |
30.05.2023 09:20:17 | - | - | |
30.05.2023 09:15:47 | - | - | |
30.05.2023 09:15:47 | - | - | |
30.05.2023 09:06:49 | - | - | |
29.05.2023 14:33:52 | - | - | |
29.05.2023 10:24:37 | - | - | |
29.05.2023 10:06:45 | - | - | |
29.05.2023 09:51:04 | - | - | |
29.05.2023 09:46:36 | - | - | |
29.05.2023 09:43:43 | - | - | |
29.05.2023 09:43:43 | - | - | |
29.05.2023 09:39:15 | - | - | |
29.05.2023 09:32:32 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
29.05.2023 09:21:20 | - | - | |
27.05.2023 11:47:44 | - | - | |
27.05.2023 10:18:00 | - | - | |
27.05.2023 09:16:06 | - | - | |
26.05.2023 16:46:38 | - | - | |
26.05.2023 11:51:28 | - | - | |
26.05.2023 10:55:35 | - | - | |
26.05.2023 10:18:04 | - | - | |
26.05.2023 09:33:39 | - | - | |
26.05.2023 09:33:38 | - | - | |
26.05.2023 09:31:24 | - | - | |
25.05.2023 15:38:48 | - | - | |
25.05.2023 14:27:11 | - | - | |
25.05.2023 14:09:10 | - | - | |
25.05.2023 10:00:05 | - | - | |
25.05.2023 09:46:37 | - | - | |
25.05.2023 09:45:30 | - | - | |
25.05.2023 09:40:16 | - | - | |
25.05.2023 09:35:47 | - | - | |
25.05.2023 09:26:52 | - | - | |
25.05.2023 09:26:52 | - | - | |
25.05.2023 09:20:10 | - | - | |
25.05.2023 09:13:27 | - | - | |
24.05.2023 14:22:40 | - | - | |
24.05.2023 10:46:38 | - | - | |
24.05.2023 10:24:54 | - | - | |
24.05.2023 10:11:24 | - | - | |
24.05.2023 10:02:24 | - | - | |
24.05.2023 09:51:09 | - | - | |
24.05.2023 09:51:08 | - | - | |
24.05.2023 09:44:23 | - | - | |
24.05.2023 09:40:59 | - | - | |
24.05.2023 09:34:15 | - | - | |
24.05.2023 09:34:14 | - | - |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
24.05.2023 09:29:43 | - | - | |
24.05.2023 09:18:27 | - | - | |
24.05.2023 09:07:11 | - | - | |
23.05.2023 16:04:28 | - | - | |
23.05.2023 14:33:55 | - | - | |
23.05.2023 13:09:08 | - | - | |
23.05.2023 10:33:55 | - | - | |
23.05.2023 10:04:38 | - | - | |
23.05.2023 09:48:54 | - | - | |
23.05.2023 09:38:46 | - | - | |
23.05.2023 09:36:32 | - | - | |
23.05.2023 09:27:33 | - | - | |
23.05.2023 09:18:33 | - | - | |
23.05.2023 09:14:03 | - | - | |
22.05.2023 14:06:47 | - | - | |
22.05.2023 11:24:41 | - | - | |
22.05.2023 10:13:53 | - | - | |
22.05.2023 10:09:03 | - | - | |
22.05.2023 10:09:02 | - | - | |
22.05.2023 08:48:52 | - | - | |
22.05.2023 08:46:38 | - | - | |
22.05.2023 08:40:17 | - | - | |
22.05.2023 08:33:33 | - | - | |
22.05.2023 08:24:37 | - | - | |
19.05.2023 11:40:54 | - | - | |
19.05.2023 11:06:50 | - | - | |
19.05.2023 10:27:09 | - | - | |
19.05.2023 10:22:39 | - | - | |
19.05.2023 10:04:38 | - | - | |
19.05.2023 09:43:02 | - | - | |
18.05.2023 14:18:09 | - | - | |
18.05.2023 10:34:15 | - | - |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.